14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1  Dinamo Lab Banco di Sardegna  28 14 14  0 1019  537 482 72,7  38,3
2  Basket in Carrozzina Genova  22 14  11  3  922 723  199 65,8  51,6
3 Laumas Elettronica GiocoParma 22 14 11 3 962 727 235 68,1 51,9
4  Basket Seregno Gelsia       (*) 11  14  6  8 743  849      -106  53  60,6
5 HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino 10 14 5 9 586 726 -140 41,8 51,8
5  I Bradipi Circolo Dozza Bologna   (*) 9 14 5 9 677 785 -108 48,3 56
6 HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino 10 14 5 9 586 726     -140 41,8 51,8
7 Bulla Sport ASD Ospedale G. Verdi 6 14 3 11 633 852 -219 45,2 60,8
8  Omal Icaro Basket Brescia 2  14  1  13  581  893 -309  41,5  65,2

 Note:   (*)  Punti 1 (uno) di penalizzazione

 


 

Ultime News

IL PMB TORNA IN SERIE A

Nel weekend 9/10 maggio si è disputata a Formello la fase...

COLPO S. STEFANO, BRIANTEA AVANTI

Unipol Briantea84 e S. Stefano Kos Group si aggiudicano le...

SEMIFINALI SCUDETTO E FINALE...

Sabato 9 maggio al via i playoff con le gare uno di...

LA BRIANTEA84 AI PIEDI DEL PODIO EUROPEO

Due sconfitte per i canturini nella Final Four di...

REGGIO CALABRIA ALZA L’EUROCUP2 IN CASA

Il lungo fine settimana di coppe europee, epilogo della...

EUROCUP, TANTA ITALIA NELLE FASI FINALI

Dopo la fine della stagione regolare di Serie A e con la...